| Primera Fecha | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
VS | ||||||||||||||||||||
| Guabirá | La Paz F.C. | |||||||||||||||||||
| Montero, 17:00 Hrs. | ||||||||||||||||||||
| TV - Abierto | ||||||||||||||||||||
| domingo, 29 de enero de 2012 | ||||||||||||||||||||
VS | ||||||||||||||||||||
| Nacional Potosí | The Strongest | |||||||||||||||||||
| Potosí, 15:30 Hrs. | ||||||||||||||||||||
| TV - Cable | ||||||||||||||||||||
| domingo, 29 de enero de 2012 | ||||||||||||||||||||
VS | ||||||||||||||||||||
| San José | Universitario (Sucre) | |||||||||||||||||||
| Oruro, 15:30 Hrs. | ||||||||||||||||||||
| No Televisado | ||||||||||||||||||||
| domingo, 29 de enero de 2012 | ||||||||||||||||||||
VS | ||||||||||||||||||||
| Real Mamoré | Oriente Petrolero | |||||||||||||||||||
| Beni, 16:00 Hrs. | ||||||||||||||||||||
| No Televisado | ||||||||||||||||||||
| domingo, 29 de enero de 2012 | ||||||||||||||||||||
VS | ||||||||||||||||||||
| Blooming | Aurora | |||||||||||||||||||
| Santa Cruz, 18:00 Hrs. | ||||||||||||||||||||
| TV - Cable | ||||||||||||||||||||
Jornadas Deportivas
Espacio de Opinión, Analisís, Resumen de Medios Deportivos. Desde Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
martes, 10 de enero de 2012
TORNEO CLAUSURA 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario