1º | Santos(BRA) | 463.6 | 303 | 70 | 10.2 | 80.4 | |
2º | U. de Chile(CHI) | 445.55 | 205.6 | 182.75 | 31.2 | 26 | |
3º | Internacional(BRA) | 431.98 | 247.6 | 44 | 40.46 | 73.92 | 26 |
4º | Liga de Quito(ECU) | 415.31 | 90.8 | 28 | 199.07 | 81.84 | 15.6 |
5º | Vélez Sarsfield(ARG) | 328.98 | 241.6 | 87.38 | |||
6º | Libertad(PAR) | 324.34 | 269.6 | 54.74 | |||
7º | Estudiantes(ARG) | 319.58 | 218.4 | 42 | 40.46 | 18.72 | |
8º | Corinthians(BRA) | 281.6 | 281.6 | ||||
9º | Boca(ARG) | 266.62 | 209 | 14 | 27.54 | 16.08 | |
10º | Independiente(ARG) | 230.86 | 38.4 | 143.82 | 27.84 | 20.8 | |
35º | Bolívar(BOL) | 89 | 85.6 | 3.4 | |||
57º | Aurora(BOL) | 54.32 | 4 | 50.32 | |||
58º | Oriente Petrolero(BOL) | 54.09 | 24 | 30.09 | |||
59º | Deportivo Cuenca(ECU) | 50.4 | 50.4 | ||||
62º | The Strongest(BOL) | 44.2 | 34 | 10.2 | |||
70º | Universitario (B)(BOL) | 33.89 | 7.2 | 26.69 | |||
71º | San José(BOL) | 33.36 | 4.8 | 28.56 | |||
77º | Real Potosí(BOL) | 28.4 | 28.4 | ||||
86º | Blooming(BOL) | 22 | 8.4 | 13.6 | |||
90º | Wilstermann(BOL) | 19.2 | 19.2 | ||||
124º | La Paz(BOL) | 6.4 | 3 | 3.4 | |||
(Conmebol)
No hay comentarios:
Publicar un comentario